Priser banktjenester
I Bulder tar vi ikke gebyrer for at kunder bruker våre tjenester. Vi har gebyrfrie bankttjenester og det koster ingenting å bruke kortene våre. Og kanskje viktigst av alt: Vi har den samme gode prisen til alle – ingen skjulte priser.
Konto
Kontotype | Nominell rente | Effektiv rente |
---|---|---|
Brukskonto | 0.20 % | 0.20 % |
Ekstrakonto | 0.20 % | 0.20 % |
Sparekonto | 2.60 % | 2.63 % |
Betale
Betale regninger: | 0,- |
Overføring mellom egne kontoer: | 0,- |
AvtaleGiro: | 0,- |
eFaktura: | 0,- |
Kredittkort
Prisliste | Pris |
---|---|
Årsavgift | 0,- |
Varekjøp i Norge og utland | 0,- |
Overføring til annen konto i Bulder via Mobilbank: | 0,- |
Kontantuttak i norske og utenlandske minibanker | 0,- |
Kontantuttak i utenlandske banker | 0,- |
Valutapåslag | 2.00 % |
eFaktura | 0,- |
Rente | Nominell 21.45 % og effektiv 23.68 % |
Debetkort
Bankkort årsavgift første år: | 0,- |
Bankkort årsavgift påfølgende år: | 275,- |
Varekjøp: | 0,- |
Kontantuttak når du handler i norske butikker: | 0,- |
Minibankuttak: | 0,- |
Kortbruk i utlandet: | |
Varekjøp: | 0,- |
Minibankuttak: | 0,- |
Valutapåslag: | 2.00 % |