Priser sparing
Fond
Fonds- og aksjekonto: | 0,- |
Kjøps- og salgsomkostninger: | 0,- |
Plattformavgift rentefond: | 0.25 % |
Plattformavgift aksjefond: | 0.35 % |
Forvaltningshonorar: | 0.10 - 1.45 % |
Flytte fond til Bulder | 0,- |
Konto
Kontotype | Nominell rente | Effektiv rente |
---|---|---|
Brukskonto | 0.20 % | 0.20 % |
Ekstrakonto | 0.20 % | 0.20 % |
Sparekonto | 2.60 % | 2.63 % |