Priser og renter i Bulder
I Bulder tar vi ikke gebyrer for jobben du gjør selv. Vi har gebyrfritt boliglån, og kanskje viktigst av alt: Vi har den samme gode prisen til alle – ingen skjulte prutepriser.
Boliglån
Belåningsgrad | Nominell rente | Effektiv rente |
---|---|---|
Innenfor 50 %: | 5.38 % | 5.51 % |
Innenfor 55 %: | 5.41 % | 5.55 % |
Innenfor 60 %: | 5.46 % | 5.60 % |
Innenfor 65 %: | 5.51 % | 5.65 % |
Innenfor 70 %: | 5.55 % | 5.69 % |
Innenfor 75 %: | 5.59 % | 5.74 % |
Innenfor 80 %: | 5.63 % | 5.78 % |
Innenfor 85 %: | 5.63 % | 5.78 % |
Etableringsgebyr: | 0,- |
Betalingsutsettelse: | 0,- |
Gebyr til Kartverket – fast eiendom: | 500,- |
Gebyr til Kartverket – borettslagsandeler: | 500,- |
Boliglån ung
Belåningsgrad | Nominell rente | Effektiv rente |
---|---|---|
Innenfor 50 %: | 5.38 % | 5.51 % |
Innenfor 55 %: | 5.41 % | 5.55 % |
Innenfor 60 %: | 5.44 % | 5.58 % |
Innenfor 65 %: | 5.47 % | 5.61 % |
Innenfor 70 %: | 5.50 % | 5.64 % |
Innenfor 75 %: | 5.53 % | 5.67 % |
Innenfor 80% | 5.56 % | 5.70 % |
Innenfor 85 %: | 5.56 % | 5.70 % |
Etableringsgebyr: | 0,- |
Betalingsutsettelse: | 0,- |
Gebyr til Kartverket – fast eiendom: | 500,- |
Gebyr til Kartverket – borettslagsandeler: | 500,- |
Rammelån
Belåningsgrad | Nominell rente | Effektiv rente |
---|---|---|
Innenfor 50 %: | 5.60 % | 5.75 % |
Innenfor 55 %: | 5.65 % | 5.80 % |
Innenfor 60 %: | 5.70 % | 5.85 % |
Kundeutbytte
År | Utbytte 1 person |
---|---|
2023 | Maks 17 720 kr |
2022 | Maks 10 700 kr |
2021 | Maks 8 000 kr |
2020 | Maks 8 000 kr |
2019 | Maks 5 340 kr |
Konto
Kontotype | Nominell rente | Effektiv rente |
---|---|---|
Brukskonto | 0.20 % | 0.20 % |
Ekstrakonto | 0.20 % | 0.20 % |
Sparekonto | 4.41 % | 4.50 % |
Barne- og Ungdomskonto | 4.15 % | 4.15 % |
Betale
Betale regninger: | 0,- |
Overføring mellom egne kontoer: | 0,- |
AvtaleGiro: | 0,- |
eFaktura: | 0,- |
Øvrige innbetalinger fra utlandet, F.o.m 100 NOK og mindre enn 10 000 NOK | 50,- |
Øvrige innbetalinger fra utlandet, beløp F.o.m 10 000 NOK | 100,- |
Betalinger til utlandet i EURO eller SEK | 35,- |
Betalinger til utlandet i annen valuta | 60,- |
Debetkort
Bankkort årsavgift: | 275,- |
Virtuelt kort årsavgift: | 240,- |
Barne- og Ungdomskort | 0,- |
Varekjøp: | 0,- |
Kontantuttak når du handler i norske butikker: | 0,- |
Minibankuttak: | 0,- Minibanker tar gebyr |
Kortbruk i utlandet: | 0,- |
Valutapåslag: | 2.00 % |
Virtuelt kort
Bankkort årsavgift | 240,- |
Varekjøp | 0,- |
Kortbruk i utlandet: | 0,- |
Valutapåslag | 2.00 % |
Fond
Fonds- og aksjekonto: | 0,- |
Kjøps- og salgsomkostninger: | 0,- |
Plattformavgift Indeksfond | 0.19 % |
Plattformavgift rentefond: | 0.25 % |
Plattformavgift aksjefond: | 0.35 % |
Forvaltningshonorar: | 0.10 - 1.45 % |
Flytte fond til Bulder | 0,- |
Kredittkort
Prisliste | Pris |
---|---|
Årsavgift | 0,- |
Varekjøp i Norge og utland | 0,- |
Overføring til annen konto i Bulder via Mobilbank: | 0,- |
Kontantuttak i norske og utenlandske minibanker | 0,- noen eksterne minibanker kan ta gebyr |
Kontantuttak i utenlandske banker | 0,- |
Valutapåslag | 2.00 % |
eFaktura | 0,- |
Nominell rente | Effektiv rente |
---|---|
21.95 % | 24.29 % |
Priseksempel kredittkort ved utsatt betaling:
💰 Beregning av rente tar utgangspunkt i en kreditt på 15.000 kr
⏳ Som er benyttet fullt ut med nedbetaling over 12 måneder i 12 like avdrag
🔥 Effektiv rente er inkludert årspris
💸 Omkostninger ved 2 kontantuttak à 1.000 kr i Norge/utlandet
✅ Samt varekjøp i Norge/utlandet
🤑 Og 13 varekjøp à 1.000 kr i Norge/utlandet
💵 Totalkostnad 16.798 kr