Priser og renter i Bulder
I Bulder tar vi ikke gebyrer for jobben du gjør selv. Vi har gebyrfritt boliglån og det koster ingenting å bruke kortet vårt. Og kanskje viktigst av alt: Vi har den samme gode prisen til alle – ingen skjulte prutepriser.

Boliglån
Belåningsgrad | Nominell rente | Effektiv rente |
---|---|---|
Innenfor 50 %: | 5.28 % | 5.41 % |
Innenfor 55 %: | 5.36 % | 5.49 % |
Innenfor 60 %: | 5.46 % | 5.60 % |
Innenfor 65 %: | 5.51 % | 5.65 % |
Innenfor 70 %: | 5.55 % | 5.69 % |
Innenfor 75 %: | 5.59 % | 5.74 % |
Innenfor 80 %: | 5.63 % | 5.78 % |
Etableringsgebyr: | 0,- |
Betalingsutsettelse: | 0,- |
Gebyr til Kartverket – fast eiendom: | 540,- |
Gebyr til Kartverket – borettslagsandeler: | 440,- |
Rammelån
Belåningsgrad | Nominell rente | Effektiv rente |
---|---|---|
Innenfor 50 %: | 5.50 % | 5.64 % |
Innenfor 55 %: | 5.55 % | 5.69 % |
Innenfor 60 %: | 5.60 % | 5.75 % |
Kundeutbytte
År | Utbytte 1 person |
---|---|
2022 | Maks 10 700 kr |
2021 | Maks 8 000 kr |
2020 | Maks 8 000 kr |
2019 | Maks 5 340 kr |
Konto
Kontotype | Nominell rente | Effektiv rente |
---|---|---|
Brukskonto | 0.20 % | 0.20 % |
Ekstrakonto | 0.20 % | 0.20 % |
Sparekonto | 4.26% | 4.34 % |
Betale
Betale regninger: | 0,- |
Overføring mellom egne kontoer: | 0,- |
AvtaleGiro: | 0,- |
eFaktura: | 0,- |
Øvrige innbetalinger fra utlandet, beløp over 100 NOK og mindre enn 10 000 NOK | 50,- |
Øvrige innbetalinger fra utlandet, beløp over 10 000 NOK | 100,- |
Debetkort
Bankkort årsavgift første år: | 0,- |
Bankkort årsavgift påfølgende år: | 275,- |
Varekjøp: | 0,- |
Kontantuttak når du handler i norske butikker: | 0,- |
Minibankuttak: | 0,- |
Kortbruk i utlandet: | |
Varekjøp: | 0,- |
Minibankuttak: | 0,- |
Valutapåslag: | 2.00 % |
Fond
Fonds- og aksjekonto: | 0,- |
Kjøps- og salgsomkostninger: | 0,- |
Plattformavgift rentefond: | 0.25 % |
Plattformavgift aksjefond: | 0.35 % |
Forvaltningshonorar: | 0.10 - 1.45 % |
Flytte fond til Bulder | 0,- |
Kredittkort
Prisliste | Pris |
---|---|
Årsavgift | 0,- |
Varekjøp i Norge og utland | 0,- |
Overføring til annen konto i Bulder via Mobilbank: | 0,- |
Kontantuttak i norske og utenlandske minibanker | 0,- |
Kontantuttak i utenlandske banker | 0,- |
Valutapåslag | 2.00 % |
eFaktura | 0,- |
Nominell rente | Effektiv rente |
---|---|
21.95 % | 24.29 % |
Priseksempel
Dette eksempelet viser til et boliglån med 50% belåningsgrad
💰 Et lån på 2 000 000 kroner, for en bolig som er verdt 4 000 000 kroner.
⏳ Som skal betales tilbake over 25 år.
🔥 Vil ha en effektiv rente, på 5.41 %.
💸 Over 25 år blir dette 1 606 114 kroner i rente.
✅ Totalt betaler du 3 606 114 kroner tilbake for lånet inkludert renter.
🏠 Dette eksempelet viser til et boliglån med 50 % belåningsgrad.
Les mer på vår prisliste.