Priser og renter i Bulder
I Bulder tar vi ikke gebyrer for jobben du gjør selv. Vi har gebyrfritt boliglån og det koster ingenting å bruke kortet vårt. Og kanskje viktigst av alt: Vi har den samme gode prisen til alle – ingen skjulte prutepriser.

Boliglån
Belåningsgrad | Nominell rente | Effektiv rente |
---|---|---|
Innenfor 50 %: | 4.03 % | 4.11 % |
Innenfor 55 %: | 4.11 % | 4.20 % |
Innenfor 60 %: | 4.21 % | 4.30 % |
Innenfor 65 %: | 4.26 % | 4.35 % |
Innenfor 70 %: | 4.30 % | 4.39 % |
Innenfor 75 %: | 4.34 % | 4.44 % |
Innenfor 80 % | 4.38 % | 4.48 % |
Belåningsgrad | Nominell rente etter 22.06.2023 | Effektiv rente etter 22.06.2023 |
---|---|---|
Innenfor 50 %: | 4.28 % | 4.37 % |
Innenfor 55 %: | 4.36 % | 4.46 % |
Innenfor 60 %: | 4.46 % | 4.56 % |
Innenfor 65 %: | 4.51 % | 4.61 % |
Innenfor 70 %: | 4.55 % | 4.65 % |
Innenfor 75 %: | 4.59 % | 4.70 % |
Innenfor 80 %: | 4.63 % | 4.74 % |
Etableringsgebyr: | 0,- |
Betalingsutsettelse: | 0,- |
Gebyr til Kartverket – fast eiendom: | 540,- |
Gebyr til Kartverket – borettslagsandeler: | 440,- |
Rammelån
Belåningsgrad | Nominell rente | Effektiv rente |
---|---|---|
Innenfor 50 %: | 4.25 % | 4.34 % |
Innenfor 55 %: | 4.30 % | 4.39 % |
Innenfor 60 %: | 4.35 % | 4.45 % |
Belåningsgrad | Nominell rente etter 22.06.2023 | Effektiv rente etter 22.06.2023 |
---|---|---|
Innenfor 50 %: | 4.50 % | 4.60 % |
Innenfor 55 %: | 4.55 % | 4.65 % |
Innenfor 60 %: | 4.60 % | 4.71 % |
Kundeutbytte
År | Utbytte 1 person |
---|---|
2022 | Maks 10 700 kr |
2021 | Maks 8 000 kr |
2020 | Maks 8 000 kr |
2019 | Maks 5 340 kr |
Konto
Kontotype | Nominell rente | Effektiv rente |
---|---|---|
Brukskonto | 0.20 % | 0.20 % |
Ekstrakonto | 0.20 % | 0.20 % |
Sparekonto | 3.00 % | 3.04 % |
Kontotype | Nominell rente etter 22.06.2023 | Effektiv rente etter 22.06.2023 |
---|---|---|
Brukskonto | 0.20 % | 0.20 % |
Ekstrakonto | 0.20 % | 0.20 % |
Sparekonto | 3.25 % | 3.30 % |
Betale
Betale regninger: | 0,- |
Overføring mellom egne kontoer: | 0,- |
AvtaleGiro: | 0,- |
eFaktura: | 0,- |
Debetkort
Bankkort årsavgift første år: | 0,- |
Bankkort årsavgift påfølgende år: | 275,- |
Varekjøp: | 0,- |
Kontantuttak når du handler i norske butikker: | 0,- |
Minibankuttak: | 0,- |
Kortbruk i utlandet: | |
Varekjøp: | 0,- |
Minibankuttak: | 0,- |
Valutapåslag: | 2.00 % |
Fond
Fonds- og aksjekonto: | 0,- |
Kjøps- og salgsomkostninger: | 0,- |
Plattformavgift rentefond: | 0.25 % |
Plattformavgift aksjefond: | 0.35 % |
Forvaltningshonorar: | 0.10 - 1.45 % |
Flytte fond til Bulder | 0,- |
Kredittkort
Prisliste | Pris |
---|---|
Årsavgift | 0,- |
Varekjøp i Norge og utland | 0,- |
Overføring til annen konto i Bulder via Mobilbank: | 0,- |
Kontantuttak i norske og utenlandske minibanker | 0,- |
Kontantuttak i utenlandske banker | 0,- |
Valutapåslag | 2.00 % |
eFaktura | 0,- |
Nominell rente | Effektiv rente |
---|---|
21.45 % | 23.68 % |
Nominell rente etter 22.06.2023 | Effektiv rente etter 22.06.2023 |
---|---|
21.70 % | 23.99 % |
Priseksempel
Dette eksempelet viser til et boliglån med 50% belåningsgrad
💰 Et lån på 2 000 000 kroner, for en bolig som er verdt 4 000 000 kroner.
⏳ Som skal betales tilbake over 25 år.
🔥 Vil ha en effektiv rente, på 4.11 %.
💸 Over 25 år blir dette 1 176 968 kroner i rente.
✅ Totalt betaler du 3 176 968 kroner tilbake for lånet inkludert renter.
🏠 Dette eksempelet viser til et boliglån med 50 % belåningsgrad.
Les mer på vår prisliste.