Priser og renter i Bulder
I Bulder tar vi ikke gebyrer for jobben du gjør selv. Vi har gebyrfritt boliglån og det koster ingenting å bruke kortet vårt. Og kanskje viktigst av alt: Vi har den samme gode prisen til alle – ingen skjulte prutepriser.

Boliglån
Nye renter fra 24. oktober og 29. november i tabellene under.
Belåningsgrad | Nominell rente | Effektiv rente |
---|---|---|
Innenfor 50 %: | 4.78 % | 4.90 % |
Innenfor 55 %: | 4.86 % | 4.98 % |
Innenfor 60 %: | 4.96 % | 5.08 % |
Innenfor 65 %: | 5.01 % | 5.14 % |
Innenfor 70 %: | 5.05 % | 5.18 % |
Innenfor 75 %: | 5.09 % | 5.22 % |
Innenfor 80 % | 5.13 % | 5.26 % |
Belåningsgrad | Nominell rente fra 24.10.2023 | Effektiv rente fra 24.10.2023 |
---|---|---|
Innenfor 50 %: | 5.03 % | 5.16 % |
Innenfor 55 %: | 5.11 % | 5.24 % |
Innenfor 60 %: | 5.21 % | 5.35 % |
Innenfor 65 %: | 5.26 % | 5.40 % |
Innenfor 70 %: | 5.30 % | 5.44 % |
Innenfor 75 %: | 5.34 % | 5.48 % |
Innenfor 80 %: | 5.38 % | 5.53 % |
Belåningsgrad | Nominell rente fra 29.11.2023 | Effektiv rente fra 29.11.2023 |
---|---|---|
Innenfor 50 %: | 5.28 % | 5.42 % |
Innenfor 55 %: | 5.36 % | 5.51 % |
Innenfor 60 %: | 5.46 % | 5.61 % |
Innenfor 65 %: | 5.51 % | 5.66 % |
Innenfor 70 %: | 5.55 % | 5.71 % |
Innenfor 75 %: | 5.59 % | 5.75 % |
Innenfor 80 %: | 5.63 % | 5.79 % |
Etableringsgebyr: | 0,- |
Betalingsutsettelse: | 0,- |
Gebyr til Kartverket – fast eiendom: | 540,- |
Gebyr til Kartverket – borettslagsandeler: | 440,- |
Rammelån
Belåningsgrad | Nominell rente | Effektiv rente |
---|---|---|
Innenfor 50 %: | 5.00 % | 5.13 % |
Innenfor 55 %: | 5.05 % | 5.18 % |
Innenfor 60 %: | 5.10 % | 5.23 % |
Belåningsgrad | Nominell rente fra 24.10.2023 | Effektiv rente fra 24.10.2023 |
---|---|---|
Innenfor 50 %: | 5.25 % | 5.39 % |
Innenfor 55 %: | 5.30 % | 5.44 % |
Innenfor 60 %: | 5.35 % | 5.50 % |
Belåningsgrad | Nominell rente fra 29.11.2023 | Effektiv rente fra 29.11.2023 |
---|---|---|
Innenfor 50 %: | 5.50 % | 5.65 % |
Innenfor 55 %: | 5.55 % | 5.71 % |
Innenfor 60 %: | 5.60 % | 5.76 % |
Priseksempel
Dette eksempelet viser til et boliglån med 50% belåningsgrad
💰 Et lån på 2 000 000 kroner, for en bolig som er verdt 4 000 000 kroner.
⏳ Som skal betales tilbake over 25 år.
🔥 Vil ha en effektiv rente, på 4.90 %.
💸 Over 25 år blir dette 1 431 065 kroner i rente.
✅ Totalt betaler du 3 431 065 kroner tilbake for lånet inkludert renter.
🏠 Dette eksempelet viser til et boliglån med 50 % belåningsgrad.
Les mer på vår prisliste.