Priser lån
I Bulder tar vi ikke gebyrer for jobben du gjør selv. Vi har gebyrfritt boliglån og det koster ingenting å bruke kortene våre. Og kanskje viktigst av alt: Vi har den samme gode og åpne prisen til alle – ingen lokketilbud eller skuffetilbud.
Boliglån
Belåningsgrad | Nominell rente | Effektiv rente |
---|---|---|
Innenfor 50 %: | 3.78 % | 3.85 % |
Innenfor 55 %: | 3.86 % | 3.94 % |
Innenfor 60 %: | 3.96 % | 4.04 % |
Innenfor 65 %: | 4.01 % | 4.09 % |
Innenfor 70 %: | 4.05 % | 4.13 % |
Innenfor 75 %: | 4.09 % | 4.17 % |
Innenfor 80 % | 4.13 % | 4.22 % |
Etableringsgebyr: | 0,- |
Betalingsutsettelse: | 0,- |
Gebyr til Kartverket – fast eiendom: | 540,- |
Gebyr til Kartverket – borettslagsandeler: | 440,- |
Rammelån
Belåningsgrad | Nominell rente | Effektiv rente |
---|---|---|
Innenfor 50 %: | 4.00 % | 4.08 % |
Innenfor 55 %: | 4.05 % | 4.13 % |
Innenfor 60 %: | 4.10 % | 4.18 % |
Priseksempel
Dette eksempelet viser til et boliglån med 50% belåningsgrad
💰 Et lån på 2 000 000 kroner, for en bolig som er verdt 4 000 000 kroner.
⏳ Som skal betales tilbake over 25 år.
🔥 Vil ha en effektiv rente, på 3.85 %.
💸 Over 25 år blir dette 1 094 592 kroner i rente.
✅ Totalt betaler du 3 094 592 kroner tilbake for lånet inkludert renter.
🏠 Dette eksempelet viser til et boliglån med 50 % belåningsgrad.
Les mer på vår prisliste.