Priser og renter i Bulder
I Bulder tar vi ikke gebyrer for jobben du gjør selv. Vi har gebyrfritt boliglån, og kanskje viktigst av alt: Vi har den samme gode prisen til alle – ingen skjulte prutepriser.

Boliglån
| Belåningsgrad | Nominell rente | Effektiv rente |
|---|---|---|
| Innenfor 50 %: | 4.80 % | 4.91 % |
| Innenfor 55 %: | 4.83 % | 4.94 % |
| Innenfor 60 %: | 4.88 % | 4.99 % |
| Innenfor 65 %: | 4.96 % | 5.07 % |
| Innenfor 70 %: | 5.00 % | 5.12 % |
| Innenfor 75 %: | 5.04 % | 5.16 % |
| Innenfor 80 %: | 5.08 % | 5.20 % |
| Innenfor 85 %: | 5.08 % | 5.20 % |
| Innenfor 90 %: | 5.08 % | 5.20 % |
| Etableringsgebyr: | 0,- |
| Betalingsutsettelse: | 0,- |
| Gebyr til Kartverket – fast eiendom: | 545,- |
| Gebyr til Kartverket – borettslagsandeler: | 545,- |
Boliglån ung
| Belåningsgrad | Nominell rente | Effektiv rente |
|---|---|---|
| Innenfor 50 %: | 4.80 % | 4.91 % |
| Innenfor 55 %: | 4.83 % | 4.94 % |
| Innenfor 60 %: | 4.86 % | 4.97 % |
| Innenfor 65 %: | 4.89 % | 5.00 % |
| Innenfor 70 %: | 4.95 % | 5.06 % |
| Innenfor 75 %: | 4.98 % | 5.10 % |
| Innenfor 80 %: | 5.01 % | 5.13 % |
| Innenfor 85 %: | 5.01 % | 5.13 % |
| Innenfor 90 %: | 5.01 % | 5.13 % |
| Etableringsgebyr: | 0,- |
| Betalingsutsettelse: | 0,- |
| Gebyr til Kartverket – fast eiendom: | 545,- |
| Gebyr til Kartverket – borettslagsandeler: | 545,- |
Rammelån
| Belåningsgrad | Nominell rente | Effektiv rente |
|---|---|---|
| Innenfor 50 %: | 5.02 % | 5.14 % |
| Innenfor 55 %: | 5.07 % | 5.19 % |
| Innenfor 60 %: | 5.12 % | 5.24 % |
Mellomfinansiering
| NOMINELL RENTE | EFFEKTIV RENTE | |
|---|---|---|
| Mellomfinansiering: | 6.07 % | 6.24 % |
Kundeutbytte
| År | Utbytte 1 person |
|---|---|
| 2024 | Maks 14 000 kr |
| 2023 | Maks 17 720 kr |
| 2022 | Maks 10 700 kr |
| 2021 | Maks 8 000 kr |
| 2020 | Maks 8 000 kr |
| 2019 | Maks 5 340 kr |
Konto
| Kontotype | Nominell rente | Effektiv rente |
|---|---|---|
| Brukskonto | 0 % | 0 % |
| Ekstrakonto | 0 % | 0 % |
| Sparekonto | 4.16 % | 4.24 % |
| Sparekonto (Pris fra 25. november 2025) | 3.93 % | 4.00 % |
Barnekonto
| Brukskonto Ung | 0 % |
| Sparekonto Ung (2% påslag fra 13. uttaket pr kalenderår) | 4.00 % |
| Sparekonto Ung fra 25. november 2025 (2% påslag fra 13. uttaket pr kalenderår) | 3.75 % |
Betale
| Betale regninger: | 0,- |
| Overføring mellom egne kontoer: | 0,- |
| Overføring til andre kontoer: | 0,- |
| AvtaleGiro: | 0,- |
| eFaktura: | 0,- |
| Øvrige innbetalinger fra utlandet, F.o.m 100 NOK og mindre enn 10 000 NOK | 50,- |
| Øvrige innbetalinger fra utlandet, beløp F.o.m 10 000 NOK | 100,- |
| Betalinger til utlandet i EURO eller SEK | 35,- |
| Betalinger til utlandet i annen valuta | 60,- |
| EU/EØS (SEPA) - betaling* | 20,- |
*Gjelder innbetalinger i EUR/SEK med IBAN og BIC fra EU/EØS-land inntil SEK 500 000 eller tilsvarende verdi i EUR. Omkostninger i utenlandsk bank kan komme i tillegg.
Debetkort
| Bankkort årsavgift: | 300,- |
| Virtuelt kort årsavgift: | 240,- |
| Barne- og Ungdomskort | 0,- |
| Varekjøp: | 0,- |
| Kontantuttak når du handler i norske butikker: | 0,- |
| Minibankuttak: | 0,- Minibanker tar gebyr |
| Kortbruk i utlandet: | 0,- |
| Valutapåslag: | 2.00 % |
Virtuelt kort
| Bankkort årsavgift | 240,- |
| Varekjøp | 0,- |
| Kortbruk i utlandet: | 0,- |
| Valutapåslag | 2.00 % |
Fond
| Fonds- og aksjekonto: | 0,- |
| Kjøps- og salgsomkostninger: | 0,- |
| Plattformavgift Indeksfond | 0.19 % |
| Plattformavgift rentefond: | 0.25 % |
| Plattformavgift aksjefond: | 0.35 % |
| Forvaltningshonorar: | 0.10 - 1.45 % |
| Flytte fond til Bulder | 0,- |
Kredittkort
| Prisliste | Pris |
|---|---|
| Nominell rente | 21.95 % |
| Effektiv rente | 24.30 % |
| Årsavgift | 0,- |
| Varekjøp i Norge og utland | 0,- |
| Overføring til annen konto i Bulder via Mobilbank: | 0,- |
| Kontantuttak i norske og utenlandske minibanker | 0,- noen eksterne minibanker kan ta gebyr |
| Kontantuttak i utenlandske banker | 0,- |
| Valutapåslag | 2.00 % |
| eFaktura | 0,- |
Priseksempel kredittkort ved utsatt betaling:
💰 Beregning av rente tar utgangspunkt i en kreditt på 15.000 kr
⏳ Som er benyttet fullt ut med nedbetaling over 12 måneder i 12 like avdrag
🔥 Effektiv rente er inkludert årspris
💸 Omkostninger ved 2 kontantuttak à 1.000 kr i Norge/utlandet
✅ Samt varekjøp i Norge/utlandet
🤑 Og 13 varekjøp à 1.000 kr i Norge/utlandet
💵 Totalkostnad 16.798 kr