Priser og renter i Bulder
I Bulder tar vi ikke gebyrer for jobben du gjør selv. Vi har gebyrfritt boliglån, og kanskje viktigst av alt: Vi har den samme gode prisen til alle – ingen skjulte prutepriser.

Boliglån
Belåningsgrad | Nominell rente | Effektiv rente |
---|---|---|
Innenfor 50 %: | 4.80 % | 4.91 % |
Innenfor 55 %: | 4.83 % | 4.94 % |
Innenfor 60 %: | 4.88 % | 4.99 % |
Innenfor 65 %: | 4.96 % | 5.07 % |
Innenfor 70 %: | 5.00 % | 5.12 % |
Innenfor 75 %: | 5.04 % | 5.16 % |
Innenfor 80 %: | 5.08 % | 5.20 % |
Innenfor 85 %: | 5.08 % | 5.20 % |
Innenfor 90 %: | 5.08 % | 5.20 % |
Etableringsgebyr: | 0,- |
Betalingsutsettelse: | 0,- |
Gebyr til Kartverket – fast eiendom: | 545,- |
Gebyr til Kartverket – borettslagsandeler: | 545,- |
Boliglån ung
Belåningsgrad | Nominell rente | Effektiv rente |
---|---|---|
Innenfor 50 %: | 4.80 % | 4.91 % |
Innenfor 55 %: | 4.83 % | 4.94 % |
Innenfor 60 %: | 4.86 % | 4.97 % |
Innenfor 65 %: | 4.89 % | 5.00 % |
Innenfor 70 %: | 4.95 % | 5.06 % |
Innenfor 75 %: | 4.98 % | 5.10 % |
Innenfor 80 %: | 5.01 % | 5.13 % |
Innenfor 85 %: | 5.01 % | 5.13 % |
Innenfor 90 %: | 5.01 % | 5.13 % |
Etableringsgebyr: | 0,- |
Betalingsutsettelse: | 0,- |
Gebyr til Kartverket – fast eiendom: | 545,- |
Gebyr til Kartverket – borettslagsandeler: | 545,- |
Rammelån
Belåningsgrad | Nominell rente | Effektiv rente |
---|---|---|
Innenfor 50 %: | 5.02 % | 5.14 % |
Innenfor 55 %: | 5.07 % | 5.19 % |
Innenfor 60 %: | 5.12 % | 5.24 % |
Mellomfinansiering
NOMINELL RENTE | EFFEKTIV RENTE | |
---|---|---|
Mellomfinansiering: | 6.07 % | 6.24 % |
Priseksempel
Dette eksempelet viser til et boliglån med 50% belåningsgrad
💰 Et lån på 2 000 000 kroner, for en bolig som er verdt 4 000 000 kroner.
⏳ Som skal betales tilbake over 25 år.
🔥 Vil ha en effektiv rente, på 4.91 %.
💸 Over 25 år blir dette 1 437 982 kroner i rente.
✅ Totalt betaler du 3 437 982 kroner tilbake for lånet inkludert renter.
🏠 Dette eksempelet viser til et boliglån med 50 % belåningsgrad.
Les mer på vår prisliste.